Il Politecnico di Milano è al settimo posto settimo a livello mondiale nello studio del Design. Lo dice l’analisi del QS World University Rankings condotta sulle facoltà di 46 discipline. L’istituto milanese è salito di tre posti, posizionandosi settimo al mondo nela categoria Arte & Design. Non solo: si piazzano in classifica in questo campo anche il Politecnico di Torino (101-150), l’Accademia delle Belle Arti di Roma (151-200) e la Sapienza (151-200).
La settima edizione della classifica condotta da QS Quacquarelli Symonds premia molte eccellenze italiane. Lo stesso Polimi è tra i migliori 50 atenei in sei delle 46 discipline e nella top 100 in 10 campi. L’Università di Bologna è presente nella top-100 di ogni altra università italiana, posizionandosi in questo range in 21 discipline. Esce dalla top ten per Business & Management la Bocconi, che scivola all’11esimo posto. Decisa l’impennata del Conservatorio di Roma Santa Cecilia che si arrampica fino al 28esimo posto nelle Arti dello Spettacolo.
QS World University Rankings per Discipline 2017 I 10 Migliori Atenei Italiani | |||
Disciplina | 2017 | 2016 | Istituzione |
Arte & Design | 7= | 10 | Politecnico di Milano |
Business & Management | 11 | 10 | Università Commerciale Luigi Bocconi |
Architettura / Design degli Ambienti | 14 | 15 | Politecnico di Milano |
Ingegneria – Civile & Strutturale | 14 | 14 | Politecnico di Milano |
Archeologia | 14 | 15 | Sapienza – Università di Roma |
Economia & Econometria | 16 | 17 | Università Commerciale Luigi Bocconi |
Arti dello Spettacolo | 28 | 51-100 | Conservatorio di Roma Santa Cecilia |
Ingegneria – Meccanica, Aereonautica & Manifatturiera | 29 | 18 | Politecnico di Milano |
Archeologia | 32= | 36= | Università di Bologna |
Finanza & Contabilità | 33 | 27 | Università Commerciale Luigi Bocconi |
«I risultati dell’analisi di quest’anno, indicano che il sistema universitario italiano resta forte in un’ampia varietà di discipline. Le Università italiane appaiono nella Top-50 in 15 discipline, raggiungendo ottimi risultati in materie molto differenti come Finanza ed Archeologia, Fisica ed Arti dello Spettacolo», commenta Ben Sowter, Capo del Dipartimento Ricerca di QS. A livello mondiale domina sempre Harvard, mentre la tabella in basso elenca le istituzioni che si piazzano più frequentemente nella top-10 nelle 46 discipline considerate.
QS World University Rankings per Discipline 2017: Le migliori università al mondo nella top-10 | ||
Istituzione | Stato | N. di presenze nella Top-10 |
University of Cambridge | Regno Unito | 36 |
University of California, Berkeley | Stati Uniti | 34 |
University of Oxford | Regno Unito | 33 |
Harvard University | Stati Uniti | 33 |
Stanford University | Stati Uniti | 32 |
Massachusetts Institute of Technology | Stati Uniti | 21 |
University of California, Los Angeles | Stati Uniti | 14 |
London School of Economics | Regno Unito | 13 |
Yale University | Stati Uniti | 12 |
ETH Zurich | Svizzera | 10 |
Princeton University | Stati Uniti | 10 |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/ |