L’ultima gara della stagione 2013 dell’European Tour di golf ha avuto inizio questa mattina a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il torneo DP World Tour Championship 2013 si gioca sul percorso del Jumeirah Golf Estates, un par 72 di oltre 7.000 metri, con enormi green e numerosi bunker. In campo 54 giocatori, in palio un montepremi totale di 8 milioni di dollari, primo premio di poco inferiore al milione di euro. E ci sono anche tanti punti per la classifica finale della Race to Dubai 2013, arrivata all’ultima gara delle Final Series.
Dopo le prime diciotto buche alla testa del torneo c’è lo spagnolo Alejandro Canizares con lo score di 66 colpi, sei sotto il par. In seconda posizione con 67 colpi, l’australiano Marcus Fraser e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, seguono con 68 colpi lo spagnolo Rafael Cabrera Bello, il gallese Jamie Donaldson e lo svedese Henrik Stenson.
Con 69 colpi, al settimo posto della classifica, troviamo il danese Thorbjorn Olesen, il thailandese Thongchai Jaidee e l’inglese Ian Poulter.
In decima posizione con 70 colpi Francesco Molinari, lo svedese Peter Hanson, il tedesco Martin Kaymer, gli inglesi Lee Westwood e Justin Rose, il francese Victor Dubuisson e il sudafricano Richard Sterne.
Matteo Manassero è 17esimo, score di 71 colpi, come gli spagnoli Eduardo De La Riva e Gonzalo Fernandez Castano, l’inglese David Lynn, il nordirlandese Rory McIlroy, il sudafricano Darren Fichardt, il belga Nicolas Colsaerts, l’irlandese Shane Lowry, l’australiano Brett Rumford e il danese Thomas Bjorn.
Francesco Molinari ha giocato due bogey e quattro birdie, un brutto inizio con bogey alla buca 1 subito recuperato con birdie alla buca 2, peccato per il bogey alla buca 17, il par tre di 180 metri. Francesco Molinari ha salvato il par alla buca 18, un par cinque lunghissimo (570 metri) difficilmente raggiungibile con vento, come nel momento in cui ha giocato Francesco, grazie a un putt giocato da almeno tre metri, un colpo preciso che con l’ultimo giro di palla si è spento in buca.
Matteo Manassero ha assaggiato il campo nel primo giro, un birdie e diciassette par, ha preso undici fairway su 14, tredici green in regulation e ha giocato 30 putt.
La classifica finale del primo giro del DP World Tour Championship 2013:
Nome | Cognome | Nazione | Race to Dubai | to par | 1 giro | 2 giro | 3 giro | 4 giro | Totale |
Alejandro | Canizares | Spagna | 54 | -6 | 66 | 66 | |||
Kiradech | Aphibarnrat | Thailandia | 38 | -5 | 67 | 67 | |||
Marcus | Fraser | Australia | 44 | -5 | 67 | 67 | |||
Rafael | Cabrera Bello | Spagna | 45 | -4 | 68 | 68 | |||
Henrik | Stenson | Svezia | 1 | -4 | 68 | 68 | |||
Jamie | Donaldson | Galles | 5 | -4 | 68 | 68 | |||
Thorbjorn | Olesen | Danimarca | 33 | -3 | 69 | 69 | |||
Ian | Poulter | Inghilterra | 4 | -3 | 69 | 69 | |||
Thongchai | Jeidee | Thailandia | 7 | -3 | 69 | 69 | |||
Lee | Westwood | Inghilterra | 21 | -2 | 70 | 70 | |||
Martin | Kaymer | Germania | 25 | -2 | 70 | 70 | |||
Peter | Hanson | Svezia | 55 | -2 | 70 | 70 | |||
Francesco | Molinari | Italia | 14 | -2 | 70 | 70 | |||
Justin | Rose | Inghilterra | 2 | -2 | 70 | 70 | |||
Richard | Sterna | Sud Africa | 8 | -2 | 70 | 70 | |||
Victor | Dubuisson | Francia | 9 | -2 | 70 | 70 | |||
Shane | Lowry | Irlanda | 35 | -1 | 71 | 71 | |||
Nicolas | Colsaerts | Belgio | 37 | -1 | 71 | 71 | |||
Rory | McIlroy | Irlanda del Nord | 46 | -1 | 71 | 71 | |||
Darren | Fichardt | Sud Africa | 47 | -1 | 71 | 71 | |||
David | Lynn | Inghilterra | 48 | -1 | 71 | 71 | |||
Eduardo | De La Riva | Spagna | 56 | -1 | 71 | 71 | |||
Brett | Rumford | Australia | 15 | -1 | 71 | 71 | |||
Matteo | Manassero | Italia | 11 | -1 | 71 | 71 | |||
Gonzalo | Fernandez Castano | Spagna | 6 | -1 | 71 | 71 | |||
Thomas | Bjorn | Danimarca | 10 | -1 | 71 | 71 | |||
Miguel Angel | Jimenez | Spagna | 23 | 0 | 72 | 72 | |||
Mikko | Ilonen | Finlandia | 24 | 0 | 72 | 72 | |||
Tommy | Fleetwood | Inghilterra | 26 | 0 | 72 | 72 | |||
Bernd | Wiesberger | Austria | 27 | 0 | 72 | 72 | |||
Pablo | Larrazabal | Spagna | 34 | 0 | 72 | 72 | |||
Jonas | Blixt | Svezia | 52 | 0 | 72 | 72 | |||
Simon | Khan | Inghilterra | 53 | 0 | 72 | 72 | |||
David | Horsey | Inghilterra | 60 | 0 | 72 | 72 | |||
Peter | Uihlein | USA | 12 | 0 | 72 | 72 | |||
Graeme | McDowell | Irlanda del Nord | 3 | 0 | 72 | 72 | |||
Chris | Wood | Inghilterra | 30 | 1 | 73 | 73 | |||
Scott | Jamieson | Scozia | 31 | 1 | 73 | 73 | |||
Louis | Oosthuizen | Sud Africa | 42 | 1 | 73 | 73 | |||
Craig | Lee | Scozia | 58 | 1 | 73 | 73 | |||
Luke | Donald | Inghilterra | 59 | 1 | 73 | 73 | |||
Joost | Luiten | Olanda | 19 | 1 | 73 | 73 | |||
Marc | Warren | Scozia | 32 | 2 | 74 | 74 | |||
Julien | Quesne | Francia | 39 | 2 | 74 | 74 | |||
George | Coetzee | Sud Africa | 50 | 2 | 74 | 74 | |||
Paul | Casey | Inghilterra | 28 | 3 | 75 | 75 | |||
Ross | Fisher | Inghilterra | 41 | 3 | 75 | 75 | |||
Marcel | Siem | Germania | 49 | 3 | 75 | 75 | |||
David | Howell | Inghilterra | 20 | 3 | 75 | 75 | |||
Gregory | Bourdy | Francia | 29 | 4 | 76 | 76 | |||
Thomas | Aiken | Sud Africa | 40 | 4 | 76 | 76 | |||
Garth | Mulroy | Sud Africa | 57 | 4 | 76 | 76 | |||
Branden | Grace | Sud Africa | 16 | 4 | 76 | 76 | |||
Raphael | Jacquelin | Francia | 36 | 5 | 77 | 77 | |||
Stephen | Gallacher | Scozia | 18 | 5 | 77 | 77 | |||
Felipe | Aguilar | Cile | 43 | 7 | 79 | 79 |
La prima partenza di venerdi 15 novembre sarà alle ore 8:00 locali, ci sono tre ore di fuso orario tra Dubai e l’Italia, da noi saranno le 5 del mattino. I tee time sono stati preparati in base alla posizione di classifica al termine delle prime diciotto buche, e le ultime partenze saranno quelle dei giocatori con il migliore piazzamento nella graduatoria.
Matteo Manassero sarà sul tee della buca 1 alle ore 10:45 con Brett Rumford
Francesco Molinari alle ore 11:40 con Victor Dubuisson
Golf, DP World Tour Championship 2013 la presentazione del torneo
© Riproduzione riservata