Secondo giorno di gara a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti per l’ultimo torneo della stagione 2013 di golf dell’European Tour, sul percorso Earth del Jumeirah Golf Estates, 56 giocatori sono in campo per la vittoria del torneo DP World Tour Championship 2013 e per la classifica finale della Race to Dubai 2013. In palio ci sono un montepremi totale di 8 milioni di dollari, primo premio di poco inferiore al milione di euro e molti punti per la graduatoria finale della stagione 2013.
In testa alla classifica dopo trentasei buche c’è lo svedese Henrik Stenson, attualmente numero 1 della Race to Dubai e già vincitore della FedeExCup 2013 (la classifica del Tour di golf USA), con 132 colpi, dodici sotto il par (68-64), in seconda posizione lo spagnolo Alejandro Canizares con 133 colpi (66-67).
Al terzo posto della classifica del DP World Tour Championship 2013 con 136 colpi ci sono il francese Victor Dubuisson (70-66) e l’australiano Marcus Fraser (67-69). Con un colpo di distacco, 137 colpi, seguono lo svedese Jonas Blixt (72-65), il thailandese Kiradech Aphibarnrat e gli inglesi Justin Rose (70-67) e Ian Poulter (69-68).
In nona posizione Francesco Molinari, il nordirlandese Rory McIlroy (71-67), lo svedese Peter Hanson (70-68) e gli spagnoli Miguel Angel Jimenez (72-66) e Pablo Larrazabal (72-66), tutti con 138 colpi, sei sotto il par.
Matteo Manassero ha perso sedici posizioni rispetto a ieri ed è sceso al 33esimo posto della classifica, attualmente ha un punteggio di 143 colpi, uno sotto il par (71-72). Per Matteo Manassero le prime nove buche della giornata sono state molto negative, ha giocato doppio bogey al par quattro della buca 3 e bogey al par quattro della buca, uscendo in 39 colpi, tre sopra il par. Sulle seconde nove buche Matteo Manassero ha giocato bene e segnato tre birdie sulla sua carta, pareggiando i colpi persi in precedenza, punteggio finale 72 colpi, par di giornata.
Francesco Molinari ha giocato un ottimo golf nella seconda giornata, ha guadagnato quattro colpi sui par cinque con quattro birdie, ha terminato le prime nove buche in 33 colpi e ha marcato tre birdie sulle seconde nove buche. Però sulle seconde nove buche ha dovuto lasciare due colpi con bogey ai par quattro delle buche 12 e 15. Il punteggio dopo trentasei buche di Francesco Molinari è di 138 colpi, 70-68, sei sotto il par, nona posizione di classifica.
La classifica finale dopo trentasei buche del DP World Tour Championship 2013:
Nome | Cognome | Nazione | Race to Dubai | to par | 1 giro | 2 giro | 3 giro | 4 giro | Totale |
Henrik | Stenson | Svezia | 1 | -12 | 68 | 64 | 132 | ||
Alejandro | Canizares | Spagna | 54 | -11 | 66 | 67 | 133 | ||
Marcus | Fraser | Australia | 44 | -8 | 67 | 69 | 136 | ||
Victor | Dubuisson | Francia | 9 | -8 | 70 | 66 | 136 | ||
Kiradech | Aphibarnrat | Thailandia | 38 | -7 | 67 | 70 | 137 | ||
Ian | Poulter | Inghilterra | 4 | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
Justin | Rose | Inghilterra | 2 | -7 | 70 | 67 | 137 | ||
Jonas | Blixt | Svezia | 52 | -7 | 72 | 65 | 137 | ||
Peter | Hanson | Svezia | 55 | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
Francesco | Molinari | Italia | 14 | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
Rory | McIlroy | Irlanda del Nord | 46 | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
Miguel Angel | Jimenez | Spagna | 23 | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
Pablo | Larrazabal | Spagna | 34 | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
Rafael | Cabrera Bello | Spagna | 45 | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
Thorbjorn | Olesen | Danimarca | 33 | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
Thongchai | Jeidee | Thailandia | 7 | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
Martin | Kaymer | Germania | 25 | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
Chris | Wood | Inghilterra | 30 | -5 | 73 | 66 | 139 | ||
Luke | Donald | Inghilterra | 59 | -5 | 73 | 66 | 139 | ||
Ross | Fisher | Inghilterra | 41 | -5 | 75 | 64 | 139 | ||
Jamie | Donaldson | Galles | 5 | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
Lee | Westwood | Inghilterra | 21 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
Richard | Sterne | Sud Africa | 8 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
Mikko | Ilonen | Finlandia | 24 | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
Graeme | McDowell | Irlanda del Nord | 3 | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
Joost | Luiten | Olanda | 19 | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
George | Coetzee | Sud Africa | 50 | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
David | Howell | Inghilterra | 20 | -3 | 75 | 66 | 141 | ||
Shane | Lowry | Irlanda | 35 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
Darren | Fichardt | Sud Africa | 47 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
Eduardo | De La Riva | Spagna | 56 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
Marcel | Siem | Germania | 49 | -2 | 75 | 67 | 142 | ||
David | Lynn | Inghilterra | 48 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
Brett | Rumford | Australia | 15 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
Matteo | Manassero | Italia | 11 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
Scott | Jamieson | Scozia | 31 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
Louis | Oosthuizen | Sud Africa | 42 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
Craig | Lee | Scozia | 58 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
Paul | Casey | Inghilterra | 28 | -1 | 75 | 68 | 143 | ||
Raphael | Jacquelin | Francia | 36 | -1 | 77 | 66 | 143 | ||
Gonzalo | Fernandez Castano | Spagna | 6 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
Simon | Khan | Inghilterra | 53 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
David | Horsey | Inghilterra | 60 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
Peter | Uihlein | USA | 12 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
Thomas | Bjorn | Danimarca | 10 | 1 | 71 | 74 | 145 | ||
Bernd | Wiesberger | Austria | 27 | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
Marc | Warren | Scozia | 32 | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
Felipe | Aguilar | Cile | 43 | 1 | 79 | 66 | 145 | ||
Nicolas | Colsaerts | Belgio | 37 | 2 | 71 | 75 | 146 | ||
Gregory | Bourdy | Francia | 29 | 2 | 76 | 70 | 146 | ||
Branden | Grace | Sud Africa | 16 | 2 | 76 | 70 | 146 | ||
Julien | Quesne | Francia | 39 | 3 | 74 | 73 | 147 | ||
Tommy | Fleetwood | Inghilterra | 26 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
Stephen | Gallacher | Scozia | 18 | 4 | 77 | 71 | 148 | ||
Thomas | Aiken | Sud Africa | 40 | 6 | 76 | 74 | 150 | ||
Garth | Mulroy | Sud Africa | 57 | 7 | 76 | 75 | 151 |
La prima partenza di sabato 16 novembre sarà alle ore 8:00 locali, ci sono tre ore di fuso orario tra Dubai e l’Italia, da noi saranno le 5 del mattino. I tee time sono stati preparati in base alla posizione di classifica al termine delle prime diciotto buche, e le ultime partenze saranno quelle dei giocatori con il migliore piazzamento nella graduatoria.
Matteo Manassero sarà sul tee della buca 1 alle ore 9:30 con Craig Lee
Francesco Molinari alle ore 11:50 con Rory McIlroy
L’ultima partenza alle ore 12:40 al tee Alejandro Canizares e Henrik Stenson
Golf, DP World Tour Championship 2013 la presentazione del torneo
Golf, DP World Tour Championship 2013 i risultati della prima giornata
© Riproduzione riservata