Francesco Molinari ha superato nel primo Match Play del girone 9 l’australiano Adam Scott per 5&4 nella prima giornata di gara di golf del WGC Cadillac Match Play 2015. Quello di Francesco Molinari è un ottimo risultato perché ha vinto contro il numero 9 del mondo e perché Francesco tornava in campo dopo tre settimane di riposo forzato a causa di un infortunio al polso destro. Nelle prime dichiarazioni rilasciate da Francesco dopo la gara, ha sostenuto che la chiave era rimanere fuori dai guai, non finire in rough perché è piuttosto duro ed è difficile recuperare, è un campo dove si possono realizzare alcuni birdie ma si possono anche combinare disastri se si atterra nel posto sbagliato.
La gara tra Francesco Molinari e Adam Scott è terminata alla buca 14, Francesco era in vantaggio per 5 (buche vinte) & 4 (buche ancora da giocare), cioè Adam Scott non avrebbe più potuto pareggiare nemmeno se avesse vinto le quattro buche rimanenti.
Nel girone di Francesco Molinari il secondo incontro della giornata è stato vinto da Paul Casey che ha battuto 1UP Chris Kirk al termine della ventiduesima buca.
Il WGC Cadillac Match Play Championship 2015 di golf che quest’anno si gioca con una formula completamente rinnovata e molto più spettacolare (e proficua per le televisioni che trasmetteranno l’evento). I 64 giocatori in gara sono stati suddivisi in 16 gironi formati da 4 giocatori ciascuno. Nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi ci saranno gli scontri all’interno del girone (round-robin) con la formula Match Play. Ogni giocatore si scontrerà contro gli altri tre del suo girone, dopo i primi tre giorni di gara il vincitore, cioè chi avrà conquistato più punti nel suo girone passerà alla fase dei sedicesimi di gara e il gioco diventerà a eliminazione diretta.
Nelle gare Match Play di golf non si contano i colpi ma si contano le buche vinte da un giocatore. Al termine di ogni buca si contano i colpi giocati e si determina il vincitore cioè chi ha giocato meno colpi su quella buca. Vince la gara chi ottiene più buche vinte. Il punteggio è definito in buche up, cioè buche vinte. Se un giocatore vince tre buche, ne perde una e pareggia le altre, si dice che è 2up. Il gioco può terminare prima di avere giocato le diciotto buche del percorso, se un giocatore ha un numero di buche up superiore al numero di buche che mancano per terminare il percorso. Qui non importa quanto giochi bene e quanti colpi di vantaggio riesci a guadagnare, qui importa solo vincere lo scontro con il proprio avversario.
La prima giornata di golf ha riservato qualche sorpresa perché alcune teste di serie hanno perso il loro primo incontro: Henrik Stenson numero 3 del mondo ha perso contro John Senden numero 60; Justin Rose è stato battuto da Marc Leishman; Jason Day ha dovuto lasciare la vittoria a Charly Hoffman; Adam Scott ha perso contro Francesco Molinari; Jimmy Walker è stato superato da Gary Woodland.
Conferme invece di buon gioco per Rory McIlroy, Lee Westwood, Jordan Spieth, Bubba Watson vittorioso su Miguel Angel Jimenez, Jim Furyk e Sergio Garcia.
I risultati, la classifica e il programma di gara (tra parentesi la posizione nella classifica mondiale del golf):
GRUPPO 1 | PUNTI | PROGRAMMA | RISULTATO |
Rory McIlroy (1) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Billy Horschel (18) | 1 | McIlroy vs. Dufner | McIlroy 5&4 |
Brandt Snedeker (35) | 0 | Horschel vs. Snedeker | Horschel 5&4 |
Jason Dufner (53) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
McIlroy vs. Snedeker | |||
Horschel vs. Dufner | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
McIlroy vs. Horschel | |||
Snedeker vs. Dufner | |||
GRUPPO 2 | |||
Jordan Spieth (2) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Lee Westwood (26) | 1 | Spieth vs. Ilonen | Spieth 4&2 |
Matt Every (40) | 0 | Westwood vs. Every | Westwood 1UP |
Mikko Ilonen (62) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Spieth vs. Every | |||
Westwood vs. Ilonen | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Spieth vs. Westwood | |||
Every vs. Ilonen | |||
GRUPPO 3 | |||
Henrik Stenson (3) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Bill Haas (23) | 1 | Stenson vs. Senden | Senden 19° buca |
Brendon Todd (42) | 0 | Haas vs. Todd | Haas 3&2 |
John Senden (60) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Stenson vs. Todd | |||
Haas vs. Senden | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Stenson vs. Haas | |||
Todd vs. Senden | |||
GRUPPO 4 | |||
Bubba Watson (4) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Louis Oosthuizen (29) | 1 | Watson vs. Jimenez | Watson 5&4 |
Keegan Bradley (33) | 0 | Oosthuizen vs. Bradley | Oosthuizen 6&5 |
M. A. Jimenez (63) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Watson vs. Bradley | |||
Oosthuizen vs. Jimenez | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Watson vs. Oosthuizen | |||
Bradley vs. Jimenez | |||
GRUPPO 5 | |||
Jim Furyk (5) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Martin Kaymer (17) | 1 | Furyk vs. Coetzee | Furyk 3&2 |
Thongchai Jaidee (44) | 0 | Kaymer vs. Jaidee | Kaymer 3&1 |
George Coetzee (59) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Furyk vs. Jaidee | |||
Kaymer vs. Coetzee | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Furyk vs. Kaymer | |||
Jaidee vs. Coetzee | |||
GRUPPO 6 | |||
Justin Rose (6) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Ryan Palmer (22) | 0 | Rose vs. Leishman | Leishman 3&2 |
Anirban Lahiri (34) | 1 | Palmer vs. Lahiri | Lahiri 4&2 |
Marc Leishman (56) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Rose vs. Lahiri | |||
Palmer vs. Leishman | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Rose vs. Palmer | |||
Lahiri vs. Leishman | |||
GRUPPO 7 | |||
Jason Day (7) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Zach Johnson (24) | 1 | Day vs. Hoffman | Hoffman 4&3 |
Branden Grace (38) | 0 | Johnson vs. Grace | Johnson 2UP |
Charley Hoffman (49) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Day vs. Grace | |||
Johnson vs. Hoffman | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Day vs. Johnson | |||
Grace vs. Hoffman | |||
GRUPPO 8 | |||
Dustin Johnson (8) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Victory Dubuisson (21) | 0 | Johnson vs. Jones | Johnson 3&1 |
Charl Schwartzel (37) | 1 | Dubuisson vs. Schwartzel | Schwartzel 5&4 |
Matt Jones (58) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Johnson vs. Schwartzel | |||
Dubuisson vs. Jones | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Johnson vs. Dubuisson | |||
Schwartzel vs. Jones | |||
GRUPPO 9 | |||
Adam Scott (9) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Chris Kirk (25) | 0 | Scott vs. Molinari | Molinari 5&4 |
Paul Casey (36) | 1 | Kirk vs. Casey | Casey 22° buca |
Francesco Molinari (64) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Scott vs. Casey | |||
Kirk vs. Molinari | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Scott vs. Kirk | |||
Casey vs. Molinari | |||
GRUPPO 10 | |||
Sergio Garcia (10) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Jamie Donaldson (30) | 1 | Garcia vs. Fleetwood | Garcia 2UP |
Bernd Wiesberger (39) | 0 | Donaldson vs. Wiesberger | Donaldson 1UP |
Tommy Fleetwood (54) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Garcia vs. Wiesberger | |||
Donaldson vs. Fleetwood | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Garcia vs. Donaldson | |||
Wiesberger vs. Fleetwood | |||
GRUPPO 11 | |||
Jimmy Walker (11) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Ian Poulter (27) | 0 | Walker vs. Woodland | Woodland 19° buca |
Webb Simpson (46) | 1 | Poulter vs. Simpson | Simpson 3&2 |
Gary Woodland (50) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Walker vs. Simpson | |||
Poulter vs. Woodland | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Walker vs. Poulter | |||
Simpson vs. Woodland | |||
GRUPPO 12 | |||
J.B. Holmes (12) | 0 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Brooks Koepka (19) | 1 | Holmes vs. Warren | Warren 2&1 |
Russell Henley (45) | 0 | Koepka vs. Henley | Koepka 1UP |
Marc Warren (51) | 1 | RD. 2 (Giovedi) | |
Holmes vs. Henley | |||
Koepka vs. Warren | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Holmes vs. Koepka | |||
Henley vs. Warren | |||
GRUPPO 13 | |||
Rickie Fowler (13) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Graeme McDowell (32) | 0 | Fowler vs. English | Fowler 1UP |
Shane Lowry (47) | 1 | McDowell vs. Lowry | Lowry 1UP |
Harris English (55) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Fowler vs. Lowry | |||
McDowell vs. English | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Fowler vs. McDowell | |||
Lowry vs. English | |||
GRUPPO 14 | |||
Matt Kuchar (14) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Hunter Mahan (31) | 1 | Kuchar vs. Martin | Kuchar 1UP |
Stephen Gallacher (41) | 0 | Mahan vs. Gallacher | Mahan 7&6 |
Ben Martin (61) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Kuchar vs. Gallacher | |||
Mahan vs. Martin | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Kuchar vs. Mahan | |||
Gallacher vs. Martin | |||
GRUPPO 15 | |||
Patrick Reed (15) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Ryan Moore (28) | 0 | Reed vs. Sullivan | Reed 2&1 |
Danny Willett (48) | 1 | Moore vs. Willett | Willet 3&2 |
Andy Sullivan (57) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Reed vs. Willett | |||
Moore vs. Sullivan | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Reed vs. Moore | |||
Willett vs. Sullivan | |||
GRUPPO 16 | |||
Hideki Matsuyama (16) | 1 | RD. 1 (Mercoledi) | |
Kevin Na (20) | 0 | Matsuyama vs. Levy | Matsuyama 5&4 |
Joost Luiten (43) | 1 | Na vs. Luiten | Luiten 19° buca |
Alexander Levy (52) | 0 | RD. 2 (Giovedi) | |
Matsuyama vs. Luiten | |||
Na vs. Levy | |||
RD. 3 (Venerdi) | |||
Matsuyama vs. Na | |||
Luiten vs. Levy |