Francesco Molinari sarà in campo da domani per il torneo WGC Cadillac Match Play Championship 2015 di golf. E’ una bellissima notizia perché Francesco Molinari si era ritirato dal torneo Valero Texas Open per un infortunio al polso destro mentre stava giocando la buca 12 nella prima giornata di gara il 26 marzo. Francesco è tornato in campo la settimana successiva allo Shell Houston Open dove ha concluso in 57esima posizione di classifica ma quattro giorni di gara hanno peggiorato la situazione del polso e della mano e il medico personale gli ha fortemente consigliato assoluto riposo. Francesco sapeva benissimo che giocare allo Shell Houston era una forzatura ma avrebbe voluto conquistare i punti in classifica mondiale necessari per partecipare al Masters della settimana successiva. Adesso i medici hanno dato parere positivo e Francesco Molinari può giocare il WGC Cadillac Match Play Championship 2015 che quest’anno si giocherà con una formula completamente rinnovata e molto più spettacolare (e proficua per le televisioni che trasmetteranno l’evento).
I 64 giocatori in gara sono stati suddivisi in 16 gironi formati da 4 giocatori ciascuno. Nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi ci saranno gli scontri all’interno del girone (round-robin) con la formula Match Play. Ogni giocatore si scontrerà contro gli altri tre del suo girone, dopo i primi tre giorni di gara il vincitore, cioè chi avrà conquistato più punti nel suo girone passerà alla fase dei sedicesimi di gara e il gioco diventerà a eliminazione diretta.
Nelle gare Match Play non si contano i colpi ma si contano le buche vinte da un giocatore. Al termine di ogni buca si contano i colpi giocati e si determina il vincitore cioè chi ha giocato meno colpi su quella buca. Vince la gara chi ottiene più buche vinte. Il punteggio è definito in buche up, cioè buche vinte. Se un giocatore vince tre buche, ne perde una e pareggia le altre, si dice che è 2up. Il gioco può terminare prima di avere giocato le diciotto buche del percorso, se un giocatore ha un numero di buche up superiore al numero di buche che mancano per terminare il percorso. Qui non importa quanto giochi bene e quanti colpi di vantaggio riesci a guadagnare, qui importa solo vincere lo scontro con il proprio avversario.
I giocatori qualificati al World Golf Championship Cadillac Match Play 2015 sono i primi 64 della classifica mondiale del golf (Official World Golf Ranking), il torneo si giocherà negli Stati Uniti, in California a San Francisco al TPC Harding Park da mercoledi 29 aprile a domenica 3 maggio.
Il programma dei primi tre giorni di gara (tra parentesi la posizione nella classifica mondiale del golf):
GRUPPO 1 | NAZIONE | PROGRAMMA |
Rory McIlroy (1) | Irlanda del Nord | RD. 1 (Mercoledi) |
Billy Horschel (18) | USA | McIlroy vs. Dufner |
Brandt Snedeker (35) | USA | Horschel vs. Snedeker |
Jason Dufner (53) | USA | RD. 2 (Giovedi) |
McIlroy vs. Snedeker | ||
Horschel vs. Dufner | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
McIlroy vs. Horschel | ||
Snedeker vs. Dufner | ||
GRUPPO 2 | ||
Jordan Spieth (2) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Lee Westwood (26) | Inghilterra | Spieth vs. Ilonen |
Matt Every (40) | USA | Westwood vs. Every |
Mikko Ilonen (62) | Finlandia | RD. 2 (Giovedi) |
Spieth vs. Every | ||
Westwood vs. Ilonen | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Spieth vs. Westwood | ||
Every vs. Ilonen | ||
GRUPPO 3 | ||
Henrik Stenson (3) | Svezia | RD. 1 (Mercoledi) |
Bill Haas (23) | USA | Stenson vs. Senden |
Brendon Todd (42) | USA | Haas vs. Todd |
John Senden (60) | Australia | RD. 2 (Giovedi) |
Stenson vs. Todd | ||
Haas vs. Senden | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Stenson vs. Haas | ||
Todd vs. Senden | ||
GRUPPO 4 | ||
Bubba Watson (4) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Louis Oosthuizen (29) | Sud Africa | Watson vs. Jimenez |
Keegan Bradley (33) | USA | Oosthuizen vs. Bradley |
M. A. Jimenez (63) | Spagna | RD. 2 (Giovedi) |
Watson vs. Bradley | ||
Oosthuizen vs. Jimenez | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Watson vs. Oosthuizen | ||
Bradley vs. Jimenez | ||
GRUPPO 5 | ||
Jim Furyk (5) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Martin Kaymer (17) | Germania | Furyk vs. Coetzee |
Thongchai Jaidee (44) | Tailandia | Kaymer vs. Jaidee |
George Coetzee (59) | Sud Africa | RD. 2 (Giovedi) |
Furyk vs. Jaidee | ||
Kaymer vs. Coetzee | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Furyk vs. Kaymer | ||
Jaidee vs. Coetzee | ||
GRUPPO 6 | ||
Justin Rose (6) | Inghilterra | RD. 1 (Mercoledi) |
Ryan Palmer (22) | USA | Rose vs. Leishman |
Anirban Lahiri (34) | India | Palmer vs. Lahiri |
Marc Leishman (56) | Australia | RD. 2 (Giovedi) |
Rose vs. Lahiri | ||
Palmer vs. Leishman | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Rose vs. Palmer | ||
Lahiri vs. Leishman | ||
GRUPPO 7 | ||
Jason Day (7) | Australia | RD. 1 (Mercoledi) |
Zach Johnson (24) | USA | Day vs. Hoffman |
Branden Grace (38) | Sud Africa | Johnson vs. Grace |
Charley Hoffman (49) | USA | RD. 2 (Giovedi) |
Day vs. Grace | ||
Johnson vs. Hoffman | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Day vs. Johnson | ||
Grace vs. Hoffman | ||
GRUPPO 8 | ||
Dustin Johnson (8) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Victory Dubuisson (21) | Francia | Johnson vs. Jones |
Charl Schwartzel (37) | Sud Africa | Dubuisson vs. Schwartzel |
Matt Jones (58) | Australia | RD. 2 (Giovedi) |
Johnson vs. Schwartzel | ||
Dubuisson vs. Jones | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Johnson vs. Dubuisson | ||
Schwartzel vs. Jones | ||
GRUPPO 9 | ||
Adam Scott (9) | Australia | RD. 1 (Mercoledi) |
Chris Kirk (25) | USA | Scott vs. Molinari |
Paul Casey (36) | Inghilterra | Kirk vs. Casey |
Francesco Molinari (64) | Italia | RD. 2 (Giovedi) |
Scott vs. Casey | ||
Kirk vs. Molinari | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Scott vs. Kirk | ||
Casey vs. Molinari | ||
GRUPPO 10 | ||
Sergio Garcia (10) | Spagna | RD. 1 (Mercoledi) |
Jamie Donaldson (30) | Galles | Garcia vs. Fleetwood |
Bernd Wiesberger (39) | Austria | Donaldson vs. Wiesberger |
Tommy Fleetwood (54) | Inghilterra | RD. 2 (Giovedi) |
Garcia vs. Wiesberger | ||
Donaldson vs. Fleetwood | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Garcia vs. Donaldson | ||
Wiesberger vs. Fleetwood | ||
GRUPPO 11 | ||
Jimmy Walker (11) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Ian Poulter (27) | Inghilterra | Walker vs. Woodland |
Webb Simpson (46) | USA | Poulter vs. Simpson |
Gary Woodland (50) | USA | RD. 2 (Giovedi) |
Walker vs. Simpson | ||
Poulter vs. Woodland | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Walker vs. Poulter | ||
Simpson vs. Woodland | ||
GRUPPO 12 | ||
J.B. Holmes (12) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Brooks Koepka (19) | USA | Holmes vs. Warren |
Russell Henley (45) | USA | Koepka vs. Henley |
Marc Warren (51) | Scozia | RD. 2 (Giovedi) |
Holmes vs. Henley | ||
Koepka vs. Warren | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Holmes vs. Koepka | ||
Henley vs. Warren | ||
GRUPPO 13 | ||
Rickie Fowler (13) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Graeme McDowell (32) | Irlanda del Nord | Fowler vs. English |
Shane Lowry (47) | Irlanda | McDowell vs. Lowry |
Harris English (55) | USA | RD. 2 (Giovedi) |
Fowler vs. Lowry | ||
McDowell vs. English | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Fowler vs. McDowell | ||
Lowry vs. English | ||
GRUPPO 14 | ||
Matt Kuchar (14) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Hunter Mahan (31) | USA | Kuchar vs. Martin |
Stephen Gallacher (41) | Scozia | Mahan vs. Gallacher |
Ben Martin (61) | USA | RD. 2 (Giovedi) |
Kuchar vs. Gallacher | ||
Mahan vs. Martin | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Kuchar vs. Mahan | ||
Gallacher vs. Martin | ||
GRUPPO 15 | ||
Patrick Reed (15) | USA | RD. 1 (Mercoledi) |
Ryan Moore (28) | USA | Reed vs. Sullivan |
Danny Willett (48) | Inghilterra | Moore vs. Willett |
Andy Sullivan (57) | Inghilterra | RD. 2 (Giovedi) |
Reed vs. Willett | ||
Moore vs. Sullivan | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Reed vs. Moore | ||
Willett vs. Sullivan | ||
GRUPPO 16 | ||
Hideki Matsuyama (16) | Giappone | RD. 1 (Mercoledi) |
Kevin Na (20) | USA | Matsuyama vs. Levy |
Joost Luiten (43) | Olanda | Na vs. Luiten |
Alexander Levy (52) | Francia | RD. 2 (Giovedi) |
Matsuyama vs. Luiten | ||
Na vs. Levy | ||
RD. 3 (Venerdi) | ||
Matsuyama vs. Na | ||
Luiten vs. Levy |