Gli italiani amano sempre di più la cultura. Nonostante il contesto di crisi economica, crescono infatti i consumi e la domanda di cultura e le famiglie spendono sempre di più per questo settore: 70,9 miliardi di euro solo nel 2011, in aumento del 2,6% rispetto al 2010 e del 7,2% se si guardano i dati dal 2008. Un business che conta il 7,4% della spesa familiare annua complessiva, che vede 40 milioni di persone recarsi nei musei statali (7,5% in più dell’anno passato) e un pubblico di 2,5 milioni di visitatori alle prime dieci mostre più viste dell’anno. La cultura rappresenta quindi un settore vitale dell’economia e della società italiana nonché un grande potenziale, in grado di generare crescita per l’intero Paese. Deve però essere adeguatamente attivato e valorizzato. È il monito di Federculture che, nell’annuale Rapporto, rileva come la cultura possa essere l’investimento sul quale puntare per ripartire ma elenca dati imbarazzanti sul fronte statale: in rapporto al bilancio totale dello Stato lo stanziamento per la cultura ne rappresenta solo lo 0,19%, è appena lo 0,11% del Pile negli ultimi dieci anni il bilancio del Ministero dei Beni Culturali è diminuito del 36,4%, arrivando nel 2011 a soli 1.425 milioni di euro (nel 2001 erano 2.120). Il governo è quindi a un bivio: continuare a tagliare gli investimenti oppure attuare un modello di sviluppo in grado far uscire il Paese dalla crisi.
Fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in Italia – Serie storica 2001-2011 (valori percentuali) | ||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Var. 2011/2001 | |
Teatro | 17,9 | 21,8 | 19,9 | 20 | 21 | 20,7 | 21,5 | 22,5 | 21,9 | 17,10% |
Cinema | 48,1 | 48,2 | 50,7 | 48,9 | 48,8 | 50,2 | 49,6 | 52,3 | 53,7 | 8,50% |
Musei, Mostre | 28,5 | 27,7 | 27,6 | 27,7 | 27,9 | 28,5 | 28,8 | 30,1 | 29,7 | 6,10% |
Concerti di musica classica | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 10,1 | 11,00% |
Altri concerti di musica * | 20,5 | 18,3 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,4 | 20,8 | 9,50% |
Spettacoli sportivi | 29 | 16,4 | 28 | 27,3 | 26,5 | 26,8 | 26,7 | 26,4 | 28,4 | 0,70% |
Discoteche, balere, ecc. | 26,3 | 23,1 | 25,3 | 24,8 | 23,6 | 22,7 | 22,6 | 22,4 | 22,6 | -14,40% |
Siti archeologici e monumenti | 22,7 | 20,8 | 21,2 | 21,1 | 21,6 | 21,4 | 21,9 | 23,2 | 22,9 | 6,50% |
* Concerti di musica leggera, etc. | ||||||||||
Indagini Multiscopo, persone di 6 anni e più per fruizione di vari tipi di spettacolo e/o intrattenimento fuori casa almeno una volta l’anno |
Fonte: Elaborazione Federculture su dati Istat
© Riproduzione riservata