L’ultima gara della stagione 2012 di golf è alle porte, da giovedi 22 a domenica 25 novembre i giocatori dell’European Tour saranno impegnati sul percorso del Jumeirah Golf Estates a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti per il DP World Tour Championship 2012 Dubai. Dopo 44 tornei e undici mesi di competizioni nei cinque continenti la Race to Dubai termina con il DP World Tour Championship 2012 Dubai. Alla gara possono partecipare i primi sessanta giocatori dell’European Tour classificati nella Race to Dubai, in palio un montepremi totale di 8 milioni di dollari in palio e primo premio del valore di oltre un milione di euro.
E’ una gara speciale, solo i primi sessanta della Race to Dubai vengono invitati e in caso di impossibilità a partecipare da parte di qualche giocatore lo stesso non viene sostituito da una riserva, tanto che quest’anno saranno 57 i partenti di giovedi.
Il meglio del golf non solo europeo sarà presente a Dubai per il finale di stagione, di seguito la lista dei giocatori che giocheranno il DP World Tour Championship 2012 Dubai in ordine di classifica della Race to Dubai al 18 novembre 2012 e nella colonna a destra l’ordine della Official World Golf Ranking (OWGR), la classifica mondiale del golf:
Nome | Nazione | Nascita | R2D | OWGR |
Rory McIlroy | N Ireland | 04/05/1989 | 1 | 1 |
Peter Hanson | Sweden | 04/10/1977 | 2 | 19 |
Justin Rose | England | 30/07/1980 | 3 | 7 |
Louis Oosthuizen | South Africa | 19/10/1982 | 4 | 6 |
Ian Poulter | England | 10/01/1976 | 5 | 13 |
Branden Grace | South Africa | 20/05/1988 | 6 | 38 |
Francesco Molinari | Italy | 08/11/1982 | 7 | 29 |
Luke Donald | England | 07/12/1977 | 8 | 2 |
Graeme McDowell | N Ireland | 30/07/1979 | 9 | 24 |
Paul Lawrie | Scotland | 01/01/1969 | 10 | 27 |
Nicolas Colsaerts | Belgium | 14/11/1982 | 11 | 35 |
Lee Westwood | England | 24/04/1973 | 12 | 4 |
Matteo Manassero | Italy | 19/04/1993 | 13 | 43 |
Marcel Siem | Germany | 15/07/1980 | 14 | 60 |
Thorbjorn Olesen | Denmark | 21/12/1989 | 15 | 54 |
David Lynn | England | 20/10/1973 | 16 | 45 |
Rafael Cabrera-Bello | Spain | 25/05/1984 | 17 | 53 |
Bernd Wiesberger | Austria | 08/10/1985 | 18 | 67 |
Jamie Donaldson | Wales | 19/10/1975 | 19 | 48 |
George Coetzee | South Africa | 18/07/1986 | 20 | 49 |
Alexander Noren | Sweden | 12/07/1982 | 21 | 42 |
Danny Willett | England | 03/10/1987 | 22 | 96 |
Shane Lowry | Ireland | 02/04/1987 | 23 | 57 |
Marcus Fraser | Australia | 26/04/1978 | 25 | 58 |
Gonzalo Fernandez-Castano | Spain | 13/10/1980 | 26 | 33 |
Richie Ramsay | Scotland | 15/06/1983 | 27 | 56 |
Martin Kaymer | Germany | 28/12/1984 | 28 | 30 |
Miguel Angel Jimenez | Spain | 05/01/1964 | 29 | 59 |
Charl Schwartzel | South Africa | 31/08/1984 | 30 | 32 |
Jeev Mikha Singh | India | 15/12/1971 | 31 | 98 |
Thongchai Jaidee | Thailand | 08/11/1969 | 32 | 117 |
Robert Rock | England | 06/04/1977 | 33 | 99 |
Stephen Gallacher | Scotland | 01/11/1974 | 35 | 103 |
Pablo Larrazabal | Spain | 15/05/1983 | 36 | 80 |
Anders Hansen | Denmark | 16/09/1970 | 37 | 64 |
Padraig Harrington | Ireland | 31/08/1971 | 38 | 66 |
Raphael Jacquelin | France | 08/05/1974 | 40 | 123 |
Fredrik Andersson Hed | Sweden | 20/01/1972 | 41 | 95 |
Soren Kjeldsen | Denmark | 17/05/1975 | 42 | 154 |
Chris Wood | England | 26/11/1987 | 43 | 148 |
Joost Luiten | Holland | 07/01/1986 | 44 | 110 |
Henrik Stenson | Sweden | 05/04/1976 | 45 | 71 |
Jbe Kruger | South Africa | 23/06/1986 | 46 | 184 |
Richard Sterne | South Africa | 27/08/1981 | 47 | 176 |
Sergio Garcia | Spain | 09/01/1980 | 48 | 22 |
Simon Dyson | England | 21/12/1977 | 49 | 68 |
Victor Dubuisson | France | 22/04/1990 | 50 | 142 |
Thomas Aiken | South Africa | 16/07/1983 | 51 | 111 |
Michael Hoey | N Ireland | 13/02/1979 | 52 | 134 |
Romain Wattel | France | 10/01/1991 | 53 | 168 |
Peter Lawrie | Ireland | 22/03/1974 | 54 | 173 |
Marc Warren | Scotland | 01/04/1981 | 55 | 189 |
Lee Slattery | England | 03/08/1978 | 56 | 170 |
David Drysdale | Scotland | 19/03/1975 | 57 | 224 |
Alejandro Canizares | Spain | 09/01/1983 | 58 | 214 |
Scott Jamieson | Scotland | 28/11/1983 | 59 | 181 |
Richard Finch | England | 09/06/1977 | 60 | 228 |
Al DP World Tour Championship 2012 Dubai giocheranno 5 golfisti nella top 10 mondiale (i numeri 1, 2, 4, 6 e 7), tutti i 12 giocatori vincitori della Ryder Cup 2012 e saranno rappresentate 18 differenti nazioni.
Questa gara si gioca dal 2009, il primo vincitore fu Lee Westwood, nel 2010 vinse Robert Karlsson e il detentore del titolo 2011 è Alvaro Quiros.
Gli appassionati di golf potranno seguire la diretta su Sky canale 202 da giovedi 22 novembre alle ore 9:00.
© Riproduzione riservata